產(chǎn)品中心
PRODUCTS
產(chǎn)品介紹
| 產(chǎn)品型號:SSZ6 | |||||||
| 外形尺寸(mm)12.3*7.4*10.1 | |||||||
| 觸點容量:1A125VAC,1A30VDC | |||||||
| 線圈功率(W):0.15,0.2 | |||||||
| 線圈電壓:3-24VDC | |||||||
| 觸點電阻:≤100mΩ | |||||||
| 環(huán)境溫度:-30℃~+55℃ | |||||||
| 安裝形式:PCB | |||||||
| 超小型信號繼電器 | SSZ6-系列 | ||||||
| 特點 | |||||||
| ●為自動調(diào)溫器、調(diào)制解調(diào)器、 電腦輔助設(shè)備、錄像機和安全裝置而設(shè)計 |
|||||||
| ●高靈敏度:150mW線圈功率 | |||||||
| 安規(guī)認證 | |||||||
| UL認證號: | |||||||
| TUV認證號: | |||||||
| CQC認證號 | |||||||
| ISO9001:2015編號:11719QU0068-02ROM | |||||||
| 觸點負載 | |||||||||||||||
| 型號 | SSZ6 | ||||||||||||||
| 額定負載(阻性) | 1A125VAC | ||||||||||||||
| 最大切換電流 | 1A | ||||||||||||||
| 最大切換電壓 | 125VAC | ||||||||||||||
| 最大切換功率 | 125VA | ||||||||||||||
| 性能參數(shù) | |||||||||||||||
| 觸點材質(zhì) | 銀合金 | ||||||||||||||
| 接觸電阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | ||||||||||||||
| 吸合時間 | 5msec.Max | ||||||||||||||
| 釋放時間 | 5msec.Max | ||||||||||||||
| 絕緣電阻 | 100mΩ Min.(DC500V) | ||||||||||||||
| 介質(zhì)耐壓 | 觸點與觸點間:AC 500V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||
| 觸點與線圈間:AC 1000V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
| 抗振動 | 耐久 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | |||||||||||||
| 誤動作 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | ||||||||||||||
| 抗沖擊 | 耐久 | 50GMin | |||||||||||||
| 誤動作 | 10GMin | ||||||||||||||
| 壽命 | 機械壽命(每小時10800次,室溫) | 10000000次 | |||||||||||||
| 電氣壽命(每小時1800次,室溫) | 100000次(1通9斷) | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | ﹣30℃/+55℃(不冷凝) | ||||||||||||||
| 重量 | 約2.1g | ||||||||||||||
| 線圈參數(shù)(at20℃) | |||||||||||||||
| 額定電壓(VDC) | 額定電流±10%mA | 線圈電阻±10%Ω | 最大連續(xù)外加電壓 | 吸合電壓(Max) | 釋放電壓(Min) | 額定功率 | 其他 | ||||||||
| 3 | 50 | 60 | 額定電壓的130% | 額定電壓的75% | 額定電壓的5% | 0.15W | |||||||||
| 5 | 30.12 | 166 | |||||||||||||
| 6 | 25 | 240 | |||||||||||||
| 9 | 16.67 | 540 | |||||||||||||
| 12 | 12.5 | 960 | |||||||||||||
| 24 | 6.25 | 3840 | |||||||||||||
| 3 | 66.67 | 45 | 額定電壓的130% | 額定電壓的75% | 額定電壓的5% | 0.2W | |||||||||
| 5 | 40 | 125 | |||||||||||||
| 6 | 33.33 | 180 | |||||||||||||
| 9 | 22.22 | 405 | |||||||||||||
| 12 | 16.67 | 720 | |||||||||||||
| 24 | 8.33 | 2880 | |||||||||||||
| 安全認證負載 | |||||||||||||||
| 認證類別 | CQC | TUV | UL | ||||||||||||
| 認證號碼 | CQC12002067792 | E481527 | |||||||||||||
| 認證負載 | 0.5A125VAC | 1A125VAC | |||||||||||||
| 1A30VDC | |||||||||||||||
| 1.以上認證負載均指環(huán)境溫度為室溫 | |||||||||||||||
| 2.以上僅列出了產(chǎn)品的部分負載,每個負載的詳細測試條件不同,因此電氣壽命不一樣,如有需要請聯(lián)系三易精工技術(shù)部 | |||||||||||||||
| 3.對于塑封式及防水式產(chǎn)品試驗時,應(yīng)打開外殼的透氣孔 | |||||||||||||||
| 外形尺寸,接線,安裝孔位圖 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 訂貨標記 | |||||||||||||||
| 型號命名規(guī)則 | |||||||||||||||
| SSZ6 - XX - X - XX - X X | |||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 | |||||||||||||||
| 1.產(chǎn)品名稱:SSZ6 | |||||||||||||||
| 2.密封形式:SS-塑封型 | |||||||||||||||
| 3.觸點組數(shù):1-1組觸點 | |||||||||||||||
| 4.線圈規(guī)格:3-24VDC | |||||||||||||||
| 5.線圈功耗:L-0.15W D-0.2W | |||||||||||||||
| 6.觸點類型:無-轉(zhuǎn)換 DM-常開 DB- 常閉 | |||||||||||||||
| 7.特殊型號分辨碼 | |||||||||||||||
關(guān)鍵詞:
超小型信號繼電器
信號繼電器
在線留言
推薦產(chǎn)品
頁面版權(quán) © 湖南三易精工科技有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動力長沙二分 本網(wǎng)站支持IPV6 SEO標簽
