產品中心
PRODUCTS
產品介紹
| 產品型號:SED | |||||||
| 外形尺寸(mm)19X15.2X15 | |||||||
| 觸點容量:12A250AC | |||||||
| 線圈功率:0.36W | |||||||
| 線圈電壓:3-48VDC | |||||||
| 觸點電阻:<100mΩ | |||||||
| 環境溫度:-40℃~+85℃ | |||||||
| 安裝形式:PCB | |||||||
| 功率繼電器 | SED-系列 | ||||||
| 特點 | |||||||
| ●高觸點容量:12A觸點切換能力 | |||||||
| ●低線圈功耗,價格低 | |||||||
| ●超小型,標準印刷板引出腳 | |||||||
| ●可提供滿足IEC60335-1的產品 | |||||||
| ●可提供滿足IEC60079-15的產品 | |||||||
| 安規認證 | |||||||
| UL認證號:E48152-20160720 | |||||||
| TUV認證號:R50328904 | |||||||
| CQC認證號:CQC12002067792 | |||||||
| ISO9001:2015編號:11719QU0068-02ROM | |||||||
| 觸點負載 | |||||||||||||||
| 型號 | SED-DM | SED-DB | SED-D | ||||||||||||
| 額定負載(阻性) | 10A250VAC | 10A251VAC | NO10A250VAC | ||||||||||||
| NO/NC7A250VAC | |||||||||||||||
| 最大切換電流 | 15A | 12A | 12A | ||||||||||||
| 最大切換電壓 | 250VAC | 250VAC | 250VAC | ||||||||||||
| 最大切換功率 | 2,770VA | 1,939VA | 2,770VA | ||||||||||||
| 性能參數 | |||||||||||||||
| 觸點材質 | 銀合金 | ||||||||||||||
| 接觸電阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | ||||||||||||||
| 吸合時間 | 8msec.Max(不加二極管) | ||||||||||||||
| 釋放時間 | 5msec.Max(不加二極管) | ||||||||||||||
| 絕緣電阻 | 1000mΩ Min.(DC500V) | ||||||||||||||
| 介質耐壓 | 觸點與觸點間:AC 750V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||
| 觸點與線圈間:AC 1500V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
| 抗振動 | 耐久 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | |||||||||||||
| 誤動作 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | ||||||||||||||
| 抗沖擊 | 耐久 | 100GMin | |||||||||||||
| 誤動作 | 10GMin | ||||||||||||||
| 壽命 | 機械壽命(每小時10,800次,室溫) | 107次 | |||||||||||||
| 電氣壽命(每小時360次,室溫) | 105次 | ||||||||||||||
| 環境溫度 | ﹣40℃/+85℃(不冷凝)若需要105℃產品請聯系三易精工 | ||||||||||||||
| 重量 | 約8.5g | ||||||||||||||
| 線圈參數(at20℃) | |||||||||||||||
| 額定電壓(VDC) | 額定電流±10%mA | 線圈電阻±10%Ω | 最大連續外加電壓 | 吸合電壓(Max) | 釋放電壓(Min) | 額定功率 | 其他 | ||||||||
| 3 | 120.00 | 25.00 | 額定電壓的130% | 額定電壓的75% | 額定電壓的5% | 0.36W | |||||||||
| 5 | 71.42 | 70.00 | |||||||||||||
| 6 | 60.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 9 | 40.00 | 225.00 | |||||||||||||
| 12 | 30.00 | 400.00 | |||||||||||||
| 24 | 15.00 | 1600.00 | |||||||||||||
| 48 | 7.50 | 6400.00 | |||||||||||||
| 安全認證負載 | |||||||||||||||
| 認證類別 | CQC | TUV | UL | TV-5 | |||||||||||
| 認證號碼 | CQC12002067792 | E481527 | E48152-20160720 | ||||||||||||
| 認證負載 | 10A28VDC | 10A250VAC | 7A250VAC | ||||||||||||
| 7A250VAC | 5A250VAC | 7A28VDC | |||||||||||||
| 12A125VAC | 10A125VAC | 10A125VAC | |||||||||||||
| 10A250VAC | 10A30VDC | 10A28VDC | |||||||||||||
| 15A250VAC | 10A250VAC | ||||||||||||||
| 15A120VAC | |||||||||||||||
| 1.以上認證負載均指環境溫度為室溫。 | |||||||||||||||
| 2.以上僅列出了產品的部分負載,每個負載的詳細測試條件不同,因此電氣壽命不一樣,如有需要請聯系三易精工技術部。 | |||||||||||||||
| 3.對于塑封式及防水式產品試驗時,應打開外殼的透氣孔。 | |||||||||||||||
| 外形尺寸,接線,安裝孔位圖 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 訂貨標記 | |||||||||||||||
| 型號命名規則 | |||||||||||||||
| SED - X - X X - X X | |||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 | |||||||||||||||
| 1.產品名稱:SED | |||||||||||||||
| 2.線圈電壓DC:3-48VDC | |||||||||||||||
| 3.線圈功率:0.36W 0.8W(可選) | |||||||||||||||
| 4.觸點類型:無-轉換 DM-常開 DB- 常閉 | |||||||||||||||
| 5.特殊型號分辨碼 | |||||||||||||||
| 6.特殊型號分辨碼 | |||||||||||||||
關鍵詞:
功率繼電器
在線留言
推薦產品
